(Ohm) = ![]()  | 
  
| FUSE BLOCKS FOR 5 X 20 mm FUSES | 
| FUSE BLOCKS FOR 1/4 x 1 1/4" (6.3 x 32 mm) FUSES | 
| FUSE BLOCKS FOR 5 X 20 mm FUSES | 
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 501H | 
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 500 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 6.3 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 501V | 
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 500 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 6.3 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 502H | 
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 500 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 6.3 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 502V | 
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 500 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 6.3 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 505V | 
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 2000 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 6.3 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 505C | 
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 2000 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 6.3 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 506C FB - 506V  | 
  
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 500 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 10 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
| ** FB - 506C with cover | |
![]()  | 
  |
| Item Number: | FB - 517 FB - 517C  | 
  
| Insertion & Extraction Force: | 1 Kg. Min. | 
| Dielectric Strength For 60 Seconds: | AC 500 V Min. | 
| Suitable Rated Current: | 6.3 A 250 V | 
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min. | 
| Temperature Rise: | 50° C Max. | 
| Voltage Drop: | 20 mV Max. | 
| ** FB - 517C with cover | |