(Ohm) = ![]() |
| PANEL MOUNT FUSE HOLDERS FOR 5 X 20 mm FUSES |
| PANEL MOUNT FUSE HOLDERS FOR 1/4 X 1 1/4" (6.3 X 32 mm) FUSES |
| PANEL MOUNT FUSE HOLDERS FOR 5 X 20 mm FUSES |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 101A |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Screw Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 101B |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Screw Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 105 |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Screw Drive Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 107 |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Bayonet Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 108 |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1000 V Min. |
| ** Screw Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 109 |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1000 V Min. |
| ** Bayonet Knob | |