(Ohm) = ![]() |
| PANEL MOUNT FUSE HOLDERS FOR 5 X 20 mm FUSES |
| PANEL MOUNT FUSE HOLDERS FOR 1/4 X 1 1/4" (6.3 X 32 mm) FUSES |
| PANEL MOUNT FUSE HOLDERS FOR 1/4 X 1 1/4" (6.3 X 32 mm) FUSES |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 102A |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Screw Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 102B |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Screw Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 104 |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Insert Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 106 |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Bayonet Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 110 |
| Maximum Current: | 15 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1000 V Min. |
| ** Bayonet Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 103 |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Screw Driver Knob | |
![]() |
|
| Item Number: | FH - 111 |
| Maximum Current: | 30 A 600 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 3000 V Min. |
| ** Screw Knob ** For 10.3 x 38.1 mm (5AG) Fuses |
|
![]() |
|
| Item Number: | FH - 103A FH - 103B |
| Maximum Current: | 10 A 250 V |
| Insulation Resistance At 500 V DC: | 100M (Ohm) Min |
| Contact Resistance: | 5 m(Ohm) At 1A DC |
| Dielectric strength for 60 seconds: | AC 1500 V Min. |
| ** Screw Driver Knob ** FH-103A With Quick Connect Terminal ** FH-103B With Solder Terminal |
|